00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジェイワン ホームメイトFC大船駅前店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR東海道本線 > 大船駅 > リブリ・台 > 201
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。鎌倉市エリアの大船付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.7万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市台2丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.7帖/LDK 10.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 38.02㎡/- |
| 賃料 | 11.5万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額支払合計の100% 、月額料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円/月 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 21戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 107500334 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証会社利用必須 初回保証料:月額支払合計の100% 、月額料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円/月 〇契約条件:定期賃貸借契約2年(再契約可)再契約料:新賃料の1ヶ月分 〇定期借家契約が法人規定に抵触する際は相談可 〇短期違約金有り(1年未満の解約、賃料・管理費の1ヶ月分) 〇申込・退去日から10日以内、且つ当月内の契約起算 〇法人契約の場合は、礼金+1ヶ月 〇リブリクラブ(月額会費有物件に限る)加入によりネット使用料不要 |
||
| 条件(その他) | 鍵設定費用:2万4,200円 退去時ルームクリーニング費用:6万500円 リブリクラブ入会費:7,700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。