00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジェイワン ホームメイトFC大船駅前店 > (賃貸)路線・駅から探す > 湘南モノレール湘南モノレール > 湘南町屋駅 > ユーステス鎌倉 > 204
室内設備はエアコン・追い焚き・ネット使用料不要などが揃っており、とても充実しています。管理人が巡回しているので、もしものときも安心です。きれいで気持ちがいい新築物件です。現在建設中です。この物件はバルコニー付きです。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せください(*´ω`*)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.85万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.9万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.9万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.1万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.35万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 35.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.7万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 35.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市寺分1丁目25-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.4帖/洋室 5.3帖/LDK 13.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 59.16㎡/- |
| 賃料 | 12.35万円 | 管理費・共益費 | 3,900円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | 個人名義での契約は保証会社原則加入(ハウスリーブ株式会社) 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 月額保証委託料:2,846円 (2.2%プランの場合) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 204/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105433460 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
空戸数:10, 2×4工法, 共益費等明細:共益費 3,900円 高圧一括受電の建物を除き、電力会社はお客様ご自身で自由に選択することができます。 - 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 月額保証委託料:3,088円 (駐車場1台、2.2%プランの場合) 契約時に退去時のクリーニング費として、¥70,000が必要となります。 ruumサポート費用1,980円(月額)が必要です。(法人の場合はruumサポートライト費用1,100円(月額)が必要です。) 更新事務手数料 22,000円 鍵セット費 3,300円 商品名・タイプ名:木造2×4工法/長屋建住宅 設備・条件:※(注) 浄水器をご利用の際は、別途カートリッジ代が必要です。 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:7万円 ruumサポート費用:1,980円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。